

玻璃棉卷毡分类分为无贴面卷毡和贴面卷毡,
玻璃棉卷毡常用于工业厂房、展览中心、商场、库房、公共设施、冷冻仓库、以及各类室内游乐场等建筑方面,
玻璃棉卷毡表层贴面增加了产品本身的耐破性、而且耐击穿,抗拉强度高,外形美观、施工简易,
玻璃棉卷毡是有不燃、无毒、耐腐蚀、容重小、吸湿率低、憎水性好导热系数低、化学稳定性强、等诸多优点是目前公认性能优越的保温、隔热、吸音材料,吸声降噪,效果十分显著。
产品规格
容重(kg/m3) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(m) | 包装方式/roll |
10-48 | 1100 | 25-200 | 5-30 | 1片 |
10-48 | 1150 | 25-200 | 5-30 | 1片 |
10-48 | 1200 | 25-200 | 5-30 | 1片 |
10-48 | 1250 | 25-200 | 5-30 | 1片 |
密度与导热系数变化表
10kg-48kg(部分)
容重(kg/m3) | 厚度(mm) | 宽度(m) | 导热系数(W/m.k) | 热阻(m2.K/W) |
10 | 50 | 1.2 | 0.044 | 1.14 |
10 | 75 | 1.2 | 0.044 | 1.70 |
10 | 100 | 1.2 | 0.044 | 2.27 |
12 | 50 | 1.2 | 0.043 | 1.16 |
12 | 75 | 1.2 | 0.043 | 1.74 |
12 | 100 | 1.2 | 0.043 | 2.33 |
14 | 50 | 1.2 | 0.041 | 1.33 |
14 | 75 | 1.2 | 0.041 | 1.83 |
14 | 100 | 1.2 | 0.041 | 2.44 |
16 | 50 | 1.2 | 0.039 | 1.28 |
16 | 75 | 1.2 | 0.039 | 1.92 |
16 | 100 | 1.2 | 0.039 | 2.56 |
24 | 25 | 1.2 | 0.036 | 0.69 |
24 | 40 | 1.2 | 0.036 | 1.11 |
24 | 50 | 1.2 | 0.036 | 1.39 |
32 | 25 | 1.2 | 0.034 | 0.74 |
32 | 40 | 1.2 | 0.034 | 1.18 |
32 | 50 | 1.2 | 0.034 | 1.47 |
48 | 25 | 1.2 | 0.033 | 0.76 |
48 | 40 | 1.2 | 0.033 | 1.21 |
48 | 50 | 1.2 | 0.033 | 1.52 |
技术参数
项目 | 单位 | 指标 | 实测值 | 备注 |
容重 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T 13350-2000 |
纤维平均直径 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T 13350-2000 |
憎水率 | % | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 |
导热系数 | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T 13350-2000 |
不燃性 | 不燃 | 合格(A级) | GB/T 13350-2000 |
|
吸声系数 | 1.03产品混响定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 |
|
|
最高使用温度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T 13350-2000 |
物理性能
热荷重收缩温度 | GB/T11835-1998 | 摄氏250度-400度 |
耐腐蚀性 | ASTM C665 | 无化学反应 |
抗霉菌性 | ASTM C665 | 不生霉 |
性能 | 试验方法 | 技术要求 |
吸湿性 | ASTM C1104 GB5480.7-87 | 在摄氏49度,相对湿度90%时,不大于其重量3% 在摄氏49度,相对湿度90%时,不大于其重量5% |
湿气渗透率 | ASTM E96 GB/T17146-1997 | 最大0.013克/24小时·平方米·毫米水银 |
燃烧性能 | UL723 ASTM E84 CAN/ULC S-102 GB8624 | 火焰传播:25 烟气扩散:50 A级不燃性材料 |
R-热阻值
厚度(毫米)\容重(公斤/立方米) | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
50 | 1.22 | 1.32 | 1.36 | 1.43 | 1.47 |
75 | 1.83 | 1.97 | 2.03 | 2.14 | 2.21 |
100 | 2.44 | 2.63 | 2.70 | 2.86 | 2.94 |
吸声隔音设计
建筑物对吸声降噪功能有所要求,则需根据下列玻璃棉毡声学性能进行计算,以确定产品规格:
吸声系数(带贴面的玻璃棉毡)
建筑物对吸声降噪功能有所要求,则需根据下列玻璃棉毡声学性能进行计算,以确定产品规格:
吸声系数(带贴面的玻璃棉毡)
容 重 (公斤/立方米) | 平均厚度 (毫米) | 贴面类型 | 测试安装方式 | 倍频带中心频率(Hz) |
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC |
16 | 50 | 夹筋增强铝箔 | A | 0.23 | 0.80 | 1.25 | 0.86 | 0.42 | 0.26 | 0.85 |
16 | 75 | 夹筋增强铝箔 | A | 0.50 | 1.18 | 1.20 | 0.72 | 0.42 | 0.25 | 0.90 |
16 | 100 | 夹筋增强铝箔 | A | 0.64 | 1.30 | 1.21 | 0.75 | O.48 | O.28 | 0.95 |
16 | 125 | pvc贴面 | A | 1.06 | 1.22 | 0.93 | 0.83 | 0.57 | 0.34 | O.90 |
16 | 125 | pvc贴面 | A | 1.04 | 1.23 | 0.91 | O.78 | 0.49 | O.28 | 0.85 |
16 | 125 | pvc贴面 | A | 1.07 | 1.17 | 0.83 | 0.63 | 0.35 | 0.2 | O.75
|
吸声系数(无贴面的玻璃棉毡)
容 重 (公斤/立方米) | 平均厚度 (毫米) | 测试安装方式 | 倍频带中心频率(Hz) |
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC |
16 | 50 | A | 0.24 | 0.77 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.00 |
16 | 75 | A | 0.43 | 1.17 | 1.26 | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 1.15 |
16 | 100 | A | 0.73 | 1.29 | 1.22 | 1.06 | 1.OO | 0.92 | 1.15 |